簡要描述:超聲波細胞粉碎機是一種利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應的多功能、多用途儀器。儀器被廣泛應用于生物學、微生物學、物理學、動物學、農(nóng)學、制藥、化工、污水處理、納米材料等領(lǐng)域。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
產(chǎn)品介紹:
超聲波細胞粉碎機是一種利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應的多功能、多用途儀器。儀器被廣泛應用于生物學、微生物學、物理學、動物學、農(nóng)學、制藥、化工、污水處理、納米材料等領(lǐng)域。
超聲波細胞粉碎機產(chǎn)品特點:
【1】4.3寸TFT觸摸屏幕,直觀顯示各種工作參數(shù)。
【2】頻率自動跟蹤,故障自動報警。
【3】集成溫度報呼呼功能防止樣品過熱,有效防止樣品變質(zhì)。
【4】高能效換能器,確保功效強勁。
【5】微電腦控制,可儲存20組工作數(shù)據(jù)。
【6】超聲探頭為鈦合金材質(zhì),耐酸堿耐腐蝕經(jīng)久耐用。
【7】振幅自動調(diào)節(jié),在不同的負載狀況時振幅保持一致。
【8】隔音箱均采用特殊隔音材料,隔音效果好。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HN-150Y | HN-250Y | HN-650Y | HN-900Y | HN-1000Y | HN-1200Y | ||||
超聲功率 | 1.5-150W | 2.5-250W | 6.5-650W | 9-900W | 10-1000W | 12-1200W | ||||
工作頻率 | 20-25KHz頻率自動跟蹤 | 19.5-20.5KHZ | ||||||||
處理量 | 0.1-150ml | 0.1-300ml | 0.1-500ml | 0.1-600ml | 0.1-750ml | 1-1000ml | ||||
定 時 | 0-99H59M59S分可設(shè)置 | |||||||||
工作模式 | 脈沖式 | 脈沖式 | 脈沖式 | 脈沖式 | 脈沖式 | 脈沖式 | ||||
單次超聲時間 | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | ||||
單次間隙時間 | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | 0.1-99.9s可調(diào) | ||||
報警功能 | 故障、超溫、時間、過載、空載 | |||||||||
控制方式 | 4.3寸TFT觸摸屏控制 | |||||||||
顯示內(nèi)容 | 溫度、功率、時間等顯示 | |||||||||
保護裝置 | 程序自動糾錯,過載、超溫保護顯示 | |||||||||
存儲數(shù)據(jù) | 20組 | |||||||||
密碼 | 有用戶密碼保護 | |||||||||
標配變幅桿 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ20 | ||||
可選配變幅桿 | Φ2、Φ3、Φ8 | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ3、Φ6、Φ10、Φ15、Φ22、Φ25 | ||||
電源電壓 | 220V±5% /50Hz(可定制110V) | |||||||||
可選配A | 控制樣品溫度(-5℃-100℃)可選配 | |||||||||
可選配B | 電腦通訊功能+數(shù)據(jù)打印 | |||||||||
可選配C | 隔音箱照明+滅菌 | |||||||||
價 格 | 12800元 | 14800元 | 16800元 | 19800元 | 21800元 | 24800元 |
上一產(chǎn)品:JJ-2B快速組織勻漿機
下一產(chǎn)品:HN-500超聲波納米材料乳化分散器